Blogs
Clasificación final concurso 2022, vencedor MOLITA
MOLITA se ha alzado como gran vencedor de la edición 2022 del Concurso de Pronósticos de la página y consigue su segunda estrella en el Hall of Fame. ¡Enhorabuena!
MOLITA fue el único pronosticador que logró rebasar los 10.000 puntos, y lo hizo en la última jornada. Tucho se alzó con la segunda posición batiendo por una nariz a MARTINC. Este año ha habido 36 pronosticadores que han logrado más de 9.000 puntos. Nuestra más sincera felicitación y agradecimiento por participar.
En el capítulo de ganadores trimestrales los ganadores fueron Olivense, BUCEFALO, Tucho y MOLITA. ¡Enhorabuena también!
En estos enlaces tenéis las clasificaciones definitivas anual y trimestrales.
Como siempre, ¡muchas gracias a todos por participar!.
Ganadores trimestrales 2022
Olivense, BUCEFALO, Tucho y MOLITA fueron los ganadores trimestrales del 2022.
¡Gracias como siempre por participar!
Os dejamos con los primeros 20 clasificados de cada trimestre.
Clasificación Primer trimestre 2022
Clasificación Segundo trimestre 2022
Clasificación Tercer trimestre 2022
Clasificación Cuarto trimestre 2022
Clasificación final del Concurso de Pronos 2022
1 | MOLITA | 10016.92 | 42 |
2 | Tucho | 9794.94 | 37 |
3 | MARTINC | 9735.22 | 39 |
4 | jeprossais | 9722.97 | 42 |
5 | JSI64 | 9707.55 | 39 |
6 | BABIECA | 9703.20 | 42 |
7 | BUCEFALO | 9700.30 | 43 |
8 | Kalifa | 9607.60 | 39 |
9 | BARROCO | 9601.25 | 42 |
10 | Turfadicto | 9554.74 | 44 |
11 | VAELICO | 9544.52 | 37 |
12 | alberto golderos | 9543.41 | 42 |
13 | Olivense | 9531.57 | 39 |
14 | AlmiranteCuatro | 9500.02 | 42 |
15 | tomasmep | 9477.79 | 34 |
16 | pelosjuno | 9462.17 | 38 |
17 | BIGMANTURF | 9442.11 | 44 |
18 | SuperDink65 | 9438.66 | 27 |
19 | LISTEDRACE | 9417.17 | 38 |
20 | Salakibuki | 9392.34 | 29 |
21 | pirata | 9357.33 | 40 |
22 | Sonnyboy | 9336.64 | 32 |
23 | mendavia1999 | 9295.72 | 32 |
24 | alaraz | 9288.08 | 1 |
25 | Potritos | 9230.06 | 5 |
26 | TURFMANCHU | 9223.96 | 37 |
27 | tictac | 9220.97 | 6 |
28 | CHEROKEE | 9175.99 | 35 |
29 | carlos5172 | 9161.56 | 39 |
30 | estepario | 9130.86 | 36 |
31 | Gonzalo3 | 9099.72 | 21 |
32 | RIAZOR | 9097.61 | 31 |
33 | candy turf | 9063.65 | 1 |
34 | nertal | 9060.03 | 16 |
35 | Josealvez6 | 9035.69 | 17 |
36 | fugitiva | 9019.71 | 4 |
37 | manolotg | 8993.42 | 3 |
38 | Trueno Azul | 8984.43 | 41 |
39 | beduino | 8967.24 | 30 |
40 | Turfhipodromos | 8945.81 | 21 |
41 | Metropolitan | 8944.07 | 27 |
42 | Graco | 8892.28 | 33 |
43 | Juanluturf | 8869.90 | 33 |
44 | DYCTURF | 8818.36 | 32 |
45 | Diañu | 8813.59 | 5 |
46 | yoyibus | 8793.74 | 29 |
47 | serial | 8789.99 | 44 |
48 | avatma | 8750.50 | 0 |
49 | ramon-q | 8741.20 | 18 |
50 | El Pasmo | 8736.57 | 28 |
51 | TURF Y DIRT | 8731.90 | 25 |
52 | el jinete polaco | 8719.28 | 8 |
53 | LANGENBRUCK | 8708.04 | 29 |
54 | Chacal | 8689.25 | 0 |
55 | pduero | 8675.22 | 30 |
56 | tecnijose | 8664.08 | 22 |
57 | equiliquay | 8643.60 | 38 |
58 | DARKSHARK | 8629.67 | 15 |
59 | eleder | 8613.00 | 0 |
60 | Gaceta Hipódromo | 8601.94 | 33 |
61 | majestad | 8588.15 | 30 |
62 | La Scandalossa | 8584.74 | 26 |
63 | ctoribio | 8574.32 | 41 |
64 | TARNAWA | 8549.16 | 40 |
65 | chiqui88 | 8528.58 | 16 |
66 | gringo | 8485.74 | 17 |
67 | MARIA TERESA | 8472.51 | 7 |
68 | radwoolf | 8445.36 | 35 |
69 | pacheca | 8435.10 | 15 |
70 | La hija del regimiento | 8421.00 | 1 |
71 | trillion | 8407.14 | 40 |
72 | Angel Montes | 8377.80 | 33 |
73 | cwtes | 8377.40 | 25 |
74 | ponty | 8374.76 | 29 |
75 | estoestaamañao | 8338.85 | 37 |
76 | javierhnb | 8283.82 | 32 |
77 | LUIS HORCAJADA | 8274.69 | 2 |
78 | juangaro | 8264.75 | 0 |
79 | UMA | 8249.12 | 4 |
80 | FATUORLO | 8248.73 | 29 |
81 | ZARKAVA | 8198.64 | 39 |
82 | YELLOW | 8190.00 | 0 |
83 | anilu | 8173.95 | 32 |
84 | Factor-X | 8138.43 | 28 |
85 | Arabito | 8120.81 | 35 |
86 | MALU | 8085.75 | 0 |
87 | aromero | 8073.40 | 31 |
88 | academia C.S.C. | 8023.50 | 0 |
89 | rippoz | 8005.65 | 7 |
90 | Cirili | 7981.99 | 36 |
91 | Cañonero-II | 7963.45 | 29 |
92 | joseluis | 7950.25 | 0 |
93 | rochebrune | 7905.76 | 1 |
94 | Barney Curley | 7769.13 | 26 |
95 | Xanardos | 7680.25 | 0 |
96 | Hernandez77 | 7663.12 | 1 |
97 | Ferdemente | 7614.78 | 25 |
98 | vitaljavi | 7603.50 | 0 |
99 | bonanza | 7574.86 | 8 |
100 | LA RECTA | 7549.62 | 21 |
101 | horche | 7540.75 | 0 |
102 | CARUCHITA | 7441.75 | 0 |
103 | limaco | 7415.58 | 33 |
104 | jalvarado79 | 7408.16 | 8 |
105 | macmardigan | 7334.35 | 16 |
106 | toniturf | 7332.61 | 24 |
107 | Pies Comodos | 7268.46 | 31 |
108 | tidalium pelo | 7231.50 | 0 |
109 | mutante | 7205.13 | 29 |
110 | Turfmezquita | 7192.88 | 5 |
111 | TOÑIN | 7105.45 | 9 |
112 | Estado Latente | 7099.91 | 31 |
113 | Tony Tormentas | 7047.70 | 32 |
114 | La Matraca | 6992.96 | 33 |
115 | PLEYANIDES | 6945.75 | 0 |
116 | fmarari | 6934.25 | 0 |
117 | aem1969 | 6911.84 | 14 |
118 | pacino329 | 6881.23 | 26 |
119 | dekkar2000 | 6812.22 | 25 |
120 | CASADIEGO | 6808.00 | 0 |
121 | Vila | 6755.74 | 6 |
122 | Miguel Angel Garrido Montes | 6730.48 | 12 |
123 | CRUELA DE VIL | 6618.79 | 20 |
124 | iTHACA | 6585.12 | 7 |
125 | carloshig | 6571.62 | 15 |
126 | Carli | 6539.12 | 13 |
127 | nicolas | 6286.00 | 1 |
128 | miguelangel | 6202.25 | 0 |
129 | freudhouse | 6183.00 | 0 |
130 | Javi_Dink | 6118.54 | 25 |
131 | juanma | 5830.83 | 17 |
132 | Cíclope 1000 | 5816.81 | 9 |
133 | delaguista | 5721.45 | 5 |
134 | REDWHITE | 5665.99 | 21 |
135 | peloche | 5653.87 | 10 |
136 | LaBibliaBurrera | 5591.55 | 22 |
137 | manrezalva | 5571.29 | 19 |
138 | caballoganador | 5366.65 | 1 |
139 | Siemprepilla | 5326.57 | 17 |
140 | Ranxomare | 5226.09 | 24 |
141 | errekeerre | 5055.89 | 21 |
142 | playeroparasiempre | 5031.23 | 6 |
143 | valle del kas | 4986.22 | 3 |
144 | Gemela Colocada | 4940.50 | 0 |
145 | jmatiasm | 4876.00 | 0 |
146 | partipral | 4725.97 | 17 |
147 | Luis Rocamora | 4328.52 | 1 |
148 | PEQUEÑO APACHE | 4276.40 | 11 |
149 | ormonde | 4091.79 | 6 |
150 | Miguel A. Martín | 3988.75 | 0 |
151 | spanblu | 3842.97 | 19 |
152 | Reltaj | 3826.84 | 8 |
153 | botanico | 3753.95 | 21 |
154 | usax | 3738.88 | 16 |
155 | imazana | 3651.15 | 1 |
156 | urda77 | 3617.34 | 8 |
157 | Donibane | 3601.23 | 4 |
158 | Golden sixty | 3415.50 | 0 |
159 | piquio | 3227.87 | 15 |
160 | seabiscuit | 3184.80 | 2 |
161 | novato | 3060.88 | 6 |
162 | gabosian | 3021.41 | 17 |
163 | Marcelochinato | 3013.74 | 1 |
164 | rgirgi | 2916.09 | 12 |
165 | hobbsy | 2613.87 | 12 |
166 | manu48 | 2243.98 | 4 |
167 | Acutrod | 2029.00 | 0 |
168 | Miki | 1897.62 | 2 |
169 | MINSE2010 | 1756.85 | 1 |
170 | feroc | 1742.53 | 12 |
171 | luismas | 1704.11 | 1 |
172 | Josito | 1647.74 | 10 |
173 | Laforet | 1421.25 | 0 |
174 | Almendrita1 | 1196.51 | 7 |
175 | Di Lope | 1090.00 | 0 |
176 | japm3xxx | 1025.25 | 0 |
177 | Aceituno | 891.95 | 1 |
178 | ferradmar | 840.40 | 8 |
179 | Vilara | 709.48 | 5 |
180 | alberostar | 626.79 | 2 |
181 | merlin | 585.91 | 2 |
182 | AlTer Equi | 574.59 | 1 |
183 | AlTer Burri | 568.56 | 1 |
184 | Serlara | 552.90 | 1 |
185 | Armenillas7 | 529.00 | 0 |
186 | Cludmilor | 501.35 | 1 |
187 | marco | 478.15 | 1 |
188 | carcox | 395.95 | 1 |
189 | ALBERTO YUNCOS | 285.50 | 0 |
190 | karrique | 260.13 | 2 |
191 | Dubai Millennium | 203.50 | 0 |
192 | djvenezuela | 150.00 | 0 |
193 | La Presilla | 144.65 | 1 |
194 | turfero | 136.00 | 0 |
195 | skoti15 | 118.25 | 0 |
196 | BLAS JOSÉ EGEA | 104.75 | 0 |
197 | LUIS VIDAL | 103.75 | 0 |
198 | pikabeamart | 101.50 | 0 |
199 | Salvador_FL93 | 94.60 | 1 |
200 | cgc | 81.00 | 0 |
201 | espartako | 68.50 | 0 |
Clasificación final concurso 2021, vencedor TURFERO
TURFERO se ha alzado como gran vencedor de la edición 2021 del Concurso de Pronósticos de la página y consigue su segunda estrella en el Hall of Fame. ¡Enhorabuena!
Como sucede casi siempre en el concurso, la clasificación se decide en la última jornada y hubo emoción hasta el final. Muestra de ello es que MARTINC (usuario Premium) se ha alzado la segunda plaza a tan solo 13 puntos del ganador. Factor-X se alzó con la tercera plaza con una muy meritoria puntuación; todo el pódium de este año ha rebasado los 9000 puntos. Nuestra más sincera felicitación.
En el capítulo de ganadores trimestrales los ganadores fueron PENTAGONA, MARTINC, BUCEFALO y BARROCO. En el caso de PENTAGONA, el trofeo le corresponde a título póstumo, intentaremos hacerlo llegar a sus allegados como homenaje.
En estos enlaces tenéis las clasificaciones definitivas anual y trimestrales.
Como siempre, ¡muchas gracias a todos por participar a todos!.
Ganadores trimestrales 2021
PENTAGONA, MARTINC, BUCEFALO y BARROCO fueron los ganadores trimestrales del año. En el caso de PENTAGONA, el trofeo le corresponde a título póstumo, intentaremos hacerlo llegar a sus allegados como homenaje.
Gracias como siempre por participar ¡Os animamos a todos a conseguir vuestro trofeo trimestral en 2022!
Os dejamos con los primeros 20 clasificados de cada trimestre.
Clasificación Primer trimestre 2021
Clasificación Segundo trimestre 2021
Clasificación Tercer trimestre 2021
Clasificación Cuarto trimestre 2021
Clasificación final del Concurso de Pronos 2021
1 | turfero | 9098.70 | 37 |
2 | MARTINC | 9085.90 | 45 |
3 | Factor-X | 9054.67 | 37 |
4 | TARNAWA | 8962.08 | 41 |
5 | herranz25 | 8925.38 | 43 |
6 | piquio | 8923.05 | 37 |
7 | JSI64 | 8905.57 | 37 |
8 | Olivense | 8901.09 | 39 |
9 | BABIECA | 8828.80 | 38 |
10 | Javi_Dink | 8804.86 | 40 |
11 | ramon-q | 8799.88 | 37 |
12 | THE BOSS | 8762.25 | 41 |
13 | jeprossais | 8742.90 | 44 |
14 | BARROCO | 8735.26 | 39 |
15 | pelosjuno | 8726.08 | 32 |
16 | ctoribio | 8718.11 | 42 |
17 | candy turf | 8703.88 | 5 |
18 | BUCEFALO | 8696.72 | 37 |
19 | novato | 8688.58 | 28 |
20 | ponty | 8634.34 | 42 |
21 | pduero | 8630.44 | 42 |
22 | spanblu | 8628.83 | 40 |
23 | AlmiranteCuatro | 8628.37 | 42 |
24 | CHAMBERÍ | 8604.21 | 42 |
25 | tictac | 8596.47 | 30 |
26 | serial | 8581.51 | 43 |
27 | Turfadicto | 8578.48 | 32 |
28 | nertal | 8572.98 | 34 |
29 | pirata | 8568.27 | 40 |
30 | Potritos | 8558.85 | 4 |
31 | pacheca | 8543.30 | 20 |
32 | SuperDink65 | 8487.55 | 32 |
33 | alberto golderos | 8475.90 | 36 |
34 | CHEROKEE | 8466.89 | 33 |
35 | equiliquay | 8450.07 | 38 |
36 | LANGENBRUCK | 8447.52 | 30 |
37 | TURF Y DIRT | 8422.93 | 29 |
38 | tomasmep | 8406.51 | 35 |
39 | mendavia1999 | 8398.29 | 23 |
40 | juanma | 8390.07 | 34 |
41 | MOLITA | 8387.39 | 41 |
42 | Gaceta Hipódromo | 8382.47 | 43 |
43 | Gonzalo3 | 8380.39 | 14 |
44 | juangaro | 8372.43 | 1 |
45 | radwoolf | 8355.36 | 38 |
46 | rippoz | 8352.60 | 27 |
47 | La Scandalossa | 8347.30 | 23 |
48 | VAELICO | 8278.95 | 20 |
49 | Misterjuanlu | 8277.75 | 0 |
50 | Kalifa | 8272.90 | 12 |
51 | el jinete polaco | 8249.83 | 8 |
52 | manolotg | 8248.40 | 7 |
53 | El Pasmo | 8237.37 | 25 |
54 | AlTer Burri | 8219.16 | 14 |
55 | Diañu | 8198.58 | 2 |
56 | gringo | 8187.90 | 11 |
57 | fugitiva | 8182.43 | 13 |
58 | alberostar | 8165.23 | 17 |
59 | LUIS HORCAJADA | 8157.56 | 6 |
60 | DYCTURF | 8151.24 | 16 |
61 | merlin | 8150.11 | 43 |
62 | MARIA TERESA | 8147.53 | 35 |
63 | Salakibuki | 8146.69 | 26 |
64 | Graco | 8145.15 | 38 |
65 | Chacal | 8143.00 | 0 |
66 | pindaro55 | 8137.04 | 41 |
67 | Tucho | 8089.22 | 42 |
68 | aromero | 8080.97 | 25 |
69 | LISTEDRACE | 8076.23 | 20 |
70 | ZARKAVA | 8072.09 | 43 |
71 | TOÑIN | 8051.20 | 23 |
72 | tecnijose | 8047.60 | 21 |
73 | chiqui88 | 8032.44 | 14 |
74 | Turfmezquita | 8028.17 | 20 |
75 | RIAZOR | 8024.30 | 14 |
76 | joseluis | 8005.25 | 0 |
77 | anilu | 7996.10 | 44 |
78 | Trueno Azul | 7976.08 | 27 |
79 | cwtes | 7970.59 | 29 |
80 | jmatiasm | 7969.48 | 2 |
81 | iTHACA | 7968.26 | 13 |
82 | peloche | 7961.49 | 8 |
83 | alaraz | 7958.18 | 5 |
84 | Estado Latente | 7952.45 | 35 |
85 | Tony Tormentas | 7936.77 | 35 |
86 | Angel Montes | 7928.05 | 32 |
87 | beduino | 7911.25 | 0 |
88 | Arabito | 7910.24 | 43 |
89 | Saky75 | 7909.15 | 1 |
90 | rochebrune | 7898.25 | 0 |
91 | manrezalva | 7884.06 | 23 |
92 | Cíclope 1000 | 7860.91 | 23 |
93 | Cludmilor | 7858.45 | 18 |
94 | jalvarado79 | 7854.47 | 22 |
95 | eleder | 7845.50 | 0 |
96 | toniturf | 7834.63 | 29 |
97 | Pies Comodos | 7820.99 | 34 |
98 | limaco | 7796.87 | 33 |
99 | TURFMANCHU | 7795.33 | 5 |
100 | FATUORLO | 7756.00 | 0 |
101 | MALU | 7737.33 | 5 |
102 | caballoganador | 7702.20 | 3 |
103 | AlTer Equi | 7700.12 | 16 |
104 | La Matraca | 7686.85 | 34 |
105 | yoyibus | 7654.28 | 21 |
106 | DARKSHARK | 7647.18 | 22 |
107 | carloshig | 7625.27 | 16 |
108 | tidalium pelo | 7619.50 | 0 |
109 | javierhnb | 7614.35 | 34 |
110 | aem1969 | 7587.68 | 24 |
111 | dekkar2000 | 7575.76 | 28 |
112 | Ferdemente | 7572.81 | 22 |
113 | Turfhipodromos | 7562.27 | 15 |
114 | UMA | 7557.16 | 10 |
115 | LaBibliaBurrera | 7523.93 | 27 |
116 | La hija del regimiento | 7501.00 | 0 |
117 | YELLOW | 7474.50 | 0 |
118 | bonanza | 7471.89 | 12 |
119 | academia C.S.C. | 7471.57 | 5 |
120 | Cañonero-II | 7446.84 | 17 |
121 | jcbbrp | 7443.59 | 33 |
122 | mutante | 7382.30 | 26 |
123 | CARUCHITA | 7336.62 | 1 |
124 | Cirili | 7330.97 | 36 |
125 | Hernandez77 | 7306.00 | 0 |
126 | macmardigan | 7290.58 | 27 |
127 | Vila | 7286.60 | 16 |
128 | vitaljavi | 7272.88 | 2 |
129 | YALTA | 7205.19 | 41 |
130 | CRUELA DE VIL | 7198.42 | 20 |
131 | feroc | 7173.99 | 15 |
132 | ALBERTO YUNCOS | 7172.75 | 0 |
133 | Josealvez6 | 7100.37 | 7 |
134 | Lino | 6966.25 | 0 |
135 | freudhouse | 6963.10 | 1 |
136 | LA RECTA | 6954.54 | 22 |
137 | nicolas | 6776.05 | 1 |
138 | Metropolitan | 6667.35 | 12 |
139 | duendeturf | 6626.52 | 3 |
140 | majestad | 6544.85 | 23 |
141 | Hipico2 | 6441.41 | 7 |
142 | espartako | 6300.80 | 1 |
143 | Golden sixty | 6175.25 | 0 |
144 | pacino329 | 6156.99 | 23 |
145 | PLEYANIDES | 6156.83 | 5 |
146 | Miguel A. Martín | 6152.00 | 0 |
147 | PEQUEÑO APACHE | 6151.96 | 11 |
148 | Xanardos | 6150.25 | 0 |
149 | Rafa de Lama | 6127.19 | 22 |
150 | playeroparasiempre | 6113.64 | 10 |
151 | horche | 6058.25 | 0 |
152 | eXod03 | 5983.44 | 29 |
153 | Joaquina | 5899.03 | 8 |
154 | charlie | 5891.01 | 31 |
155 | imazana | 5860.31 | 4 |
156 | rgirgi | 5709.74 | 16 |
157 | Achtung | 5645.64 | 21 |
158 | Carli | 5639.43 | 5 |
159 | CUADRA LOS MELLIZOS | 5634.65 | 1 |
160 | urda77 | 5591.25 | 0 |
161 | Acutrod | 5572.75 | 0 |
162 | valle del kas | 5497.15 | 4 |
163 | FARAMIR | 5472.84 | 30 |
164 | Reltaj | 5443.25 | 0 |
165 | Marcelochinato | 5402.47 | 9 |
166 | marco | 5019.19 | 12 |
167 | avatma | 4879.00 | 0 |
168 | usax | 4042.88 | 16 |
169 | La Presilla | 4026.93 | 7 |
170 | Miki | 3739.50 | 1 |
171 | carlos5172 | 3565.69 | 17 |
172 | miguelangel | 3415.75 | 0 |
173 | PENTAGONA | 3414.84 | 17 |
174 | MINSE2010 | 3404.25 | 0 |
175 | ormonde | 3297.25 | 0 |
176 | ALICANTETURF | 3231.06 | 8 |
177 | partipral | 3201.56 | 13 |
178 | caiman | 2647.19 | 15 |
179 | Tenderking007 | 2362.15 | 8 |
180 | ARAY | 2247.67 | 7 |
181 | CASADIEGO | 2120.25 | 0 |
182 | cgc | 2097.99 | 7 |
183 | fmarari | 2050.50 | 0 |
184 | estoestaamañao | 1795.78 | 7 |
185 | FELERGON | 1778.08 | 8 |
186 | Luis Rocamora | 1695.00 | 0 |
187 | Dubai Millennium | 1644.25 | 0 |
188 | vicbicvic | 1579.25 | 0 |
189 | TurfChamberi | 1467.89 | 4 |
190 | jgpanero | 1450.39 | 6 |
191 | Raul_rojas | 1446.25 | 1 |
192 | Escuela de Jockeys | 1188.83 | 4 |
193 | carcox | 1188.63 | 2 |
194 | Calculadora | 1089.08 | 2 |
195 | Gemela Colocada | 1049.50 | 0 |
196 | apoloncho | 902.91 | 3 |
197 | colosseo33 | 769.00 | 0 |
198 | Pearl Island | 597.08 | 1 |
199 | Glycerius1103 | 530.28 | 2 |
200 | abdo | 402.25 | 0 |
201 | bass | 333.50 | 0 |
202 | Pablito90 | 296.05 | 2 |
203 | Ruandicar | 256.00 | 0 |
204 | polifacetico | 244.50 | 0 |
205 | luismas | 225.50 | 0 |
206 | Marcelo | 169.75 | 0 |
207 | seabiscuit | 163.50 | 0 |
208 | Miranda_Sin_Mas | 150.50 | 0 |
209 | flamenk | 149.60 | 1 |
210 | evgjpwfr | 146.00 | 0 |
211 | Zafonic | 145.48 | 2 |
212 | DJFran | 130.50 | 0 |
213 | Sogalope | 128.00 | 0 |
214 | manu48 | 127.50 | 0 |
215 | ihervas | 125.50 | 0 |
216 | REDWHITE | 116.32 | 1 |
217 | blue jays | 116.25 | 0 |
218 | djvenezuela | 108.00 | 0 |
219 | Pipe-Segovia | 106.50 | 0 |
220 | estepario | 99.50 | 0 |
221 | Salvador_FL93 | 89.75 | 0 |
Concurso de pronos: Clasificación final 2020, vencedor MOLITA
MOLITA se ha proclamado vencedor del concurso de Pronósticos de Gaceta Hipódromo en su edición 2020. Es su segunda participación en el concurso y ya en 2019 apuntaba maneras con una buena 15ª posición. turfero se ha alzado con la segunda posición y consigue una estrella en nuestro "Hall of fame" que bien refleja su trayectoria de años en el concurso. Olivense consiguió completar el trío en muy meritoria participación con Rafa de Lama a menos de 5 puntos. Como siempre, ¡emoción hasta el final!. ¡Enhorabuena a los tres! Debajo tenéis la clasificación completa del concurso.
En el apartado de premios trimestrales, los ganadores han sido Factor-X, pirata, turfero y MOLITA. Tenéis las clasificaciones debajo, ¡Enhorabuena a los 4!
Este año queremos enviaros más que nunca nuestro agradecimiento a todos los participantes. Ha sido un año duro y habéis mantenido la ilusión y la afición a viento y marea. Gracias por estar ahí semana a semana.
En breve comenzaremos con el envío de trofeos anuales y trimestrales y convocaremos la edición 2021 del concurso. Os iremos informando.
¡¡Feliz 2021 a todos, cuidaos mucho!!
Clasificación final del Concurso de Pronos 2020
1 | MOLITA | 8624.78 | 44 |
2 | turfero | 8541.48 | 44 |
3 | Olivense | 8470.00 | 36 |
4 | Rafa de Lama | 8465.44 | 38 |
5 | manrezalva | 8395.09 | 30 |
6 | BUCEFALO | 8365.18 | 43 |
7 | CHAMBERÍ | 8343.84 | 43 |
8 | herranz25 | 8336.35 | 44 |
9 | Tucho | 8333.61 | 43 |
10 | JSI64 | 8319.14 | 34 |
11 | piquio | 8306.51 | 43 |
12 | PENTAGONA | 8299.08 | 43 |
13 | Factor-X | 8232.22 | 39 |
14 | alberto golderos | 8206.97 | 36 |
15 | tictac | 8175.63 | 35 |
16 | tomasmep | 8110.70 | 31 |
17 | BABIECA | 8104.55 | 40 |
18 | pirata | 8082.70 | 41 |
19 | Potritos | 8070.88 | 42 |
20 | ZARKAVA | 8051.64 | 37 |
21 | Turfadicto | 8049.87 | 33 |
22 | MARTINC | 8049.71 | 38 |
23 | jeprossais | 8042.54 | 42 |
24 | ctoribio | 7978.22 | 41 |
25 | Gaceta Hipódromo | 7962.08 | 46 |
26 | nertal | 7960.80 | 32 |
27 | juanma | 7943.84 | 30 |
28 | AlmiranteCuatro | 7901.16 | 30 |
29 | BARROCO | 7897.64 | 39 |
30 | Achtung | 7893.63 | 30 |
31 | VAELICO | 7883.19 | 17 |
32 | THE BOSS | 7878.47 | 38 |
33 | El Pasmo | 7875.65 | 18 |
34 | Graco | 7857.35 | 42 |
35 | rippoz | 7807.14 | 40 |
36 | SuperDink65 | 7795.83 | 36 |
37 | radwoolf | 7794.51 | 33 |
38 | LISTEDRACE | 7791.00 | 21 |
39 | equiliquay | 7742.40 | 26 |
40 | mendavia1999 | 7726.96 | 26 |
41 | ramon-q | 7708.30 | 36 |
42 | charlie | 7691.74 | 42 |
43 | pelosjuno | 7678.75 | 27 |
44 | LANGENBRUCK | 7647.73 | 34 |
45 | DYCTURF | 7601.99 | 16 |
46 | pacheca | 7585.19 | 39 |
47 | javierhnb | 7571.60 | 39 |
48 | manolotg | 7565.55 | 25 |
49 | Cludmilor | 7565.47 | 26 |
50 | REDWHITE | 7559.02 | 38 |
51 | carlos5172 | 7539.52 | 35 |
52 | pduero | 7529.43 | 31 |
53 | mutante | 7519.55 | 27 |
54 | La Scandalossa | 7516.53 | 16 |
55 | Dominguez | 7505.83 | 3 |
56 | fugitiva | 7468.43 | 18 |
57 | serial | 7456.19 | 35 |
58 | CHEROKEE | 7452.87 | 32 |
59 | LaBibliaBurrera | 7449.84 | 34 |
60 | MARIA TERESA | 7447.56 | 24 |
61 | LUIS HORCAJADA | 7405.40 | 7 |
62 | Diañu | 7398.50 | 0 |
63 | TURFMANCHU | 7391.50 | 0 |
64 | Misterjuanlu | 7373.75 | 0 |
65 | TOÑIN | 7363.13 | 22 |
66 | jmatiasm | 7361.10 | 2 |
67 | estoestaamañao | 7345.97 | 36 |
68 | RIAZOR | 7332.66 | 8 |
69 | Gonzalo3 | 7321.88 | 4 |
70 | alaraz | 7318.37 | 24 |
71 | anilu | 7295.64 | 44 |
72 | Arabito | 7292.15 | 34 |
73 | peloche | 7272.01 | 11 |
74 | carloshig | 7254.39 | 22 |
75 | ponty | 7245.39 | 34 |
76 | eleder | 7236.75 | 0 |
77 | Tony Tormentas | 7227.18 | 27 |
78 | majestad | 7164.05 | 31 |
79 | YALTA | 7154.03 | 44 |
80 | alberostar | 7128.61 | 28 |
81 | FARAMIR | 7122.71 | 43 |
82 | freudhouse | 7120.55 | 1 |
83 | rochebrune | 7094.25 | 0 |
84 | el jinete polaco | 7058.45 | 7 |
85 | jcbbrp | 7040.72 | 36 |
86 | Josealvez6 | 7040.29 | 9 |
87 | CARUCHITA | 7035.54 | 9 |
88 | caiman | 7030.85 | 38 |
89 | chiqui88 | 7006.32 | 8 |
90 | Kalifa | 7000.49 | 9 |
91 | LA RECTA | 6994.18 | 34 |
92 | yoyibus | 6979.57 | 8 |
93 | TURF Y DIRT | 6966.21 | 29 |
94 | gringo | 6963.98 | 13 |
95 | Metropolitan | 6953.94 | 13 |
96 | Pies Comodos | 6945.91 | 26 |
97 | academia C.S.C. | 6940.18 | 20 |
98 | toniturf | 6928.70 | 18 |
99 | vitaljavi | 6903.75 | 0 |
100 | Ferdemente | 6895.21 | 17 |
101 | UMA | 6892.02 | 11 |
102 | aromero | 6875.60 | 18 |
103 | MALU | 6859.08 | 6 |
104 | FATUORLO | 6836.48 | 6 |
105 | Estado Latente | 6792.04 | 24 |
106 | juangaro | 6749.50 | 0 |
107 | paduanoa | 6745.42 | 1 |
108 | joseluis | 6729.50 | 0 |
109 | bonanza | 6712.00 | 0 |
110 | limaco | 6678.69 | 25 |
111 | Cíclope 1000 | 6656.38 | 16 |
112 | YELLOW | 6580.75 | 0 |
113 | nicolas | 6564.26 | 3 |
114 | La Matraca | 6547.24 | 27 |
115 | tidalium pelo | 6537.50 | 0 |
116 | Finrod | 6505.40 | 19 |
117 | Hernandez77 | 6468.00 | 0 |
118 | valle del kas | 6440.75 | 1 |
119 | Cirili | 6413.95 | 32 |
120 | Hipico2 | 6412.64 | 20 |
121 | dekkar2000 | 6343.89 | 28 |
122 | pindaro55 | 6328.51 | 36 |
123 | ormonde | 6324.06 | 3 |
124 | macmardigan | 6231.27 | 21 |
125 | benbel | 6210.29 | 20 |
126 | trillion | 6204.98 | 35 |
127 | urda77 | 6165.72 | 6 |
128 | CUADRA LOS MELLIZOS | 6117.25 | 0 |
129 | aem1969 | 6071.66 | 15 |
130 | PLEYANIDES | 6053.41 | 6 |
131 | merlin | 5979.10 | 34 |
132 | ferradmar | 5727.04 | 24 |
133 | espartako | 5714.10 | 2 |
134 | Saky75 | 5711.00 | 0 |
135 | horche | 5690.00 | 0 |
136 | Xanardos | 5672.25 | 0 |
137 | AlTer Equi | 5648.39 | 20 |
