Inicio › Blogs › blog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2023
Clasificación final del Concurso de Pronos 2023
1 | BIGMANTURF | 8859.15 | 36 |
2 | BUCEFALO | 8809.42 | 35 |
3 | Turfadicto | 8806.54 | 35 |
4 | BARROCO | 8802.47 | 34 |
5 | Sonnyboy | 8536.18 | 34 |
6 | ZARKAVA | 8532.69 | 34 |
7 | La Scandalossa | 8496.34 | 35 |
8 | MARTINC | 8470.05 | 35 |
9 | pelosjuno | 8461.62 | 33 |
10 | TARNAWA | 8446.45 | 34 |
11 | BABIECA | 8403.15 | 35 |
12 | Achtung | 8356.95 | 29 |
13 | El Pasmo | 8341.05 | 35 |
14 | LISTEDRACE | 8321.16 | 24 |
15 | pacheca | 8310.98 | 33 |
16 | alberto golderos | 8264.29 | 36 |
17 | DYCTURF | 8260.82 | 34 |
18 | SuperDink65 | 8237.31 | 23 |
19 | RAJAPOUR | 8229.05 | 32 |
20 | Marcelo | 8227.63 | 24 |
21 | VAELICO | 8185.80 | 22 |
22 | Salakibuki | 8167.96 | 38 |
23 | VADENI | 8161.21 | 31 |
24 | Trueno Azul | 8158.45 | 21 |
25 | ormonde | 8153.03 | 10 |
26 | TAHIYRA | 8147.49 | 32 |
27 | equiliquay | 8141.62 | 19 |
28 | jeprossais | 8137.91 | 7 |
29 | Kalifa | 8135.88 | 34 |
30 | mendavia1999 | 8135.43 | 22 |
31 | BAIYKARA | 8112.07 | 31 |
32 | Calculadora | 8076.08 | 21 |
33 | RIAZOR | 8066.93 | 22 |
34 | Potritos | 7985.73 | 1 |
35 | tomasmep | 7963.57 | 23 |
36 | JSI64 | 7945.29 | 14 |
37 | Angel Montes | 7921.10 | 34 |
38 | Cañonero-II | 7913.82 | 25 |
39 | Graco | 7903.41 | 32 |
40 | alaraz | 7881.00 | 0 |
41 | candy turf | 7879.36 | 22 |
42 | LANGENBRUCK | 7842.21 | 26 |
43 | Turfmezquita | 7833.10 | 8 |
44 | manolotg | 7820.00 | 2 |
45 | majestad | 7799.21 | 32 |
46 | AlmiranteCuatro | 7794.52 | 36 |
47 | LUIS HORCAJADA | 7794.50 | 0 |
48 | TURF Y DIRT | 7783.06 | 15 |
49 | yoyibus | 7778.43 | 30 |
50 | trillion | 7774.75 | 38 |
51 | japm3xxx | 7764.95 | 10 |
52 | ponty | 7742.73 | 25 |
53 | ctoribio | 7728.16 | 38 |
54 | Juanluturf | 7673.22 | 26 |
55 | Diañu | 7669.50 | 0 |
56 | rochebrune | 7661.50 | 0 |
57 | eleder | 7656.75 | 0 |
58 | tictac | 7649.87 | 1 |
59 | usax | 7637.51 | 21 |
60 | Pies Comodos | 7629.25 | 30 |
61 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 7593.82 | 19 |
62 | DARKSHARK | 7588.36 | 9 |
63 | YELLOW | 7581.47 | 5 |
64 | joseluis | 7576.00 | 0 |
65 | el jinete polaco | 7558.95 | 3 |
66 | radwoolf | 7558.45 | 29 |
67 | Factor-X | 7556.94 | 28 |
68 | Cirili | 7549.92 | 33 |
69 | nertal | 7544.25 | 0 |
70 | mutante | 7528.61 | 28 |
71 | vitaljavi | 7522.51 | 5 |
72 | Chacal | 7521.75 | 0 |
73 | tecnijose | 7450.93 | 10 |
74 | ramon-q | 7436.54 | 4 |
75 | MALU | 7406.50 | 0 |
76 | Estado Latente | 7397.12 | 28 |
77 | gringo | 7383.08 | 6 |
78 | fugitiva | 7370.72 | 2 |
79 | Ferdemente | 7342.40 | 24 |
80 | Gonzalo3 | 7334.85 | 11 |
81 | La Matraca | 7321.87 | 25 |
82 | chiqui88 | 7279.23 | 4 |
83 | Tony Tormentas | 7264.42 | 30 |
84 | Cíclope 1000 | 7207.59 | 17 |
85 | PLEYANIDES | 7194.00 | 0 |
86 | LA RECTA | 7172.60 | 21 |
87 | Arabito | 7171.56 | 28 |
88 | pduero | 7080.52 | 21 |
89 | bonanza | 7079.75 | 0 |
90 | MARIA TERESA | 7057.98 | 19 |
91 | Turfhipodromos | 7048.39 | 26 |
92 | Hernandez77 | 6929.50 | 0 |
93 | fmarari | 6830.50 | 0 |
94 | UMA | 6802.10 | 1 |
95 | CASADIEGO | 6795.75 | 0 |
96 | La hija del regimiento | 6704.50 | 0 |
97 | tidalium pelo | 6626.25 | 0 |
98 | dekkar2000 | 6540.02 | 24 |
99 | miguelangel | 6523.00 | 0 |
100 | CARUCHITA | 6513.50 | 0 |
101 | macmardigan | 6441.60 | 16 |
102 | limaco | 6380.40 | 28 |
103 | PEQUEÑO APACHE | 6216.51 | 5 |
104 | TOÑIN | 6192.10 | 2 |
105 | CRUELA DE VIL | 6170.53 | 4 |
106 | Siemprepilla | 6111.75 | 6 |
107 | FATUORLO | 6090.32 | 5 |
108 | Cludmilor | 6055.93 | 10 |
109 | pacino329 | 6052.27 | 18 |
110 | Metropolitan | 5994.22 | 13 |
111 | Xanardos | 5953.00 | 0 |
112 | horche | 5941.25 | 0 |
113 | Ruffian Exceller | 5845.33 | 5 |
114 | avatma | 5633.75 | 0 |
115 | Olivense | 5624.91 | 20 |
116 | Reltaj | 5475.94 | 23 |
117 | rippoz | 5316.37 | 11 |
118 | Vila | 5228.13 | 5 |
119 | valle del kas | 5108.57 | 5 |
120 | academia C.S.C. | 5072.50 | 0 |
121 | ALBERTO YUNCOS | 4599.60 | 1 |
122 | iTHACA | 3963.23 | 1 |
123 | aem1969 | 3622.07 | 1 |
124 | Acutrod | 3470.25 | 0 |
125 | nicolas | 3409.75 | 0 |
126 | estepario | 3262.48 | 17 |
127 | peloche | 3220.36 | 6 |
128 | Josealvez6 | 3121.45 | 4 |
129 | juanma | 2995.93 | 17 |
130 | partipral | 2913.91 | 9 |
131 | CHEROKEE | 2906.87 | 14 |
132 | beduino | 2797.25 | 0 |
133 | estoestaamañao | 2778.82 | 9 |
134 | toniturf | 2680.58 | 6 |
135 | freudhouse | 2536.75 | 1 |
136 | juangaro | 1779.00 | 0 |
137 | playeroparasiempre | 1647.30 | 1 |
138 | serial | 1193.88 | 8 |
139 | urda77 | 1135.75 | 0 |
140 | spanblu | 1020.35 | 5 |
141 | Golden sixty | 894.00 | 0 |
142 | prorodri134uez | 725.25 | 0 |
143 | Aceituno | 441.75 | 0 |
144 | rberbe | 305.00 | 0 |
145 | Pablito90 | 302.47 | 3 |
146 | manu48 | 270.55 | 1 |
147 | aromero | 230.50 | 0 |
148 | Zafonic | 226.00 | 0 |
149 | REDWHITE | 210.50 | 0 |
150 | MARTINETE | 207.25 | 0 |
151 | iNacho30 | 196.00 | 0 |
152 | carlos5172 | 128.70 | 1 |
153 | botanico | 100.50 | 0 |
154 | alrodro | 93.50 | 0 |
Breves
Sugerencias
Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »