Inicio › Blogs › blog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2024
Clasificación final del Concurso de Pronos 2024
| 1 | japm3xxx | 8647.13 | 34 |
| 2 | Sonnyboy | 8577.45 | 32 |
| 3 | JSI64 | 8559.40 | 32 |
| 4 | jeprossais | 8536.92 | 35 |
| 5 | Gaceta Hipódromo | 8468.29 | 31 |
| 6 | candy turf | 8450.58 | 30 |
| 7 | Turfadicto | 8444.49 | 36 |
| 8 | BUCEFALO | 8428.82 | 37 |
| 9 | MARTINC | 8398.12 | 35 |
| 10 | pacheca | 8391.97 | 30 |
| 11 | Graco | 8381.85 | 35 |
| 12 | BARROCO | 8369.21 | 36 |
| 13 | peloche | 8337.41 | 29 |
| 14 | Salakibuki | 8331.99 | 35 |
| 15 | BIGMANTURF | 8329.05 | 36 |
| 16 | LANGENBRUCK | 8325.78 | 25 |
| 17 | SuperDink65 | 8264.15 | 26 |
| 18 | Olivense | 8260.15 | 37 |
| 19 | ramon-q | 8240.54 | 5 |
| 20 | pelosjuno | 8233.37 | 35 |
| 21 | ormonde | 8219.55 | 24 |
| 22 | Achtung | 8203.45 | 34 |
| 23 | alberto golderos | 8193.96 | 37 |
| 24 | BAIYKARA | 8150.43 | 36 |
| 25 | TARNAWA | 8147.98 | 36 |
| 26 | BABIECA | 8145.99 | 34 |
| 27 | Potritos | 8124.50 | 0 |
| 28 | carlos5172 | 8122.82 | 31 |
| 29 | alaraz | 8117.00 | 0 |
| 30 | Kalifa | 8114.96 | 34 |
| 31 | Josealvez6 | 8114.90 | 28 |
| 32 | mendavia1999 | 8112.33 | 17 |
| 33 | ZARKAVA | 8079.15 | 37 |
| 34 | VADENI | 8066.77 | 36 |
| 35 | La Scandalossa | 8054.58 | 32 |
| 36 | El Pasmo | 8039.22 | 33 |
| 37 | TAHIYRA | 7998.30 | 36 |
| 38 | eleder | 7981.00 | 0 |
| 39 | nertal | 7977.87 | 14 |
| 40 | Juanluturf | 7960.45 | 25 |
| 41 | RIAZOR | 7956.49 | 26 |
| 42 | anilu | 7935.65 | 30 |
| 43 | AlmiranteCuatro | 7903.84 | 32 |
| 44 | fugitiva | 7903.50 | 0 |
| 45 | tecnijose | 7877.95 | 12 |
| 46 | TURF Y DIRT | 7877.64 | 26 |
| 47 | ctoribio | 7877.06 | 35 |
| 48 | chiqui88 | 7862.58 | 8 |
| 49 | yoyibus | 7851.42 | 31 |
| 50 | manolotg | 7850.70 | 1 |
| 51 | Diañu | 7834.50 | 0 |
| 52 | rochebrune | 7806.93 | 1 |
| 53 | tomasmep | 7799.39 | 27 |
| 54 | ponty | 7799.31 | 28 |
| 55 | MARIA TERESA | 7765.72 | 14 |
| 56 | Cludmilor | 7762.38 | 18 |
| 57 | Turfhipodromos | 7760.94 | 22 |
| 58 | Chacal | 7750.50 | 0 |
| 59 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 7724.72 | 13 |
| 60 | trillion | 7715.16 | 32 |
| 61 | serial | 7703.94 | 33 |
| 62 | DYCTURF | 7678.35 | 27 |
| 63 | LUIS HORCAJADA | 7665.25 | 0 |
| 64 | Angel Montes | 7657.79 | 27 |
| 65 | aromero | 7644.79 | 13 |
| 66 | RAJAPOUR | 7643.78 | 37 |
| 67 | La Matraca | 7576.38 | 26 |
| 68 | el jinete polaco | 7564.86 | 11 |
| 69 | Marcelo | 7551.00 | 16 |
| 70 | joseluis | 7547.25 | 0 |
| 71 | radwoolf | 7523.39 | 25 |
| 72 | pduero | 7509.25 | 0 |
| 73 | Arabito | 7500.52 | 34 |
| 74 | PLEYANIDES | 7498.75 | 0 |
| 75 | tictac | 7467.75 | 0 |
| 76 | equiliquay | 7461.34 | 24 |
| 77 | academia C.S.C. | 7442.85 | 1 |
| 78 | Cíclope 1000 | 7416.67 | 23 |
| 79 | CARUCHITA | 7392.20 | 1 |
| 80 | gringo | 7370.40 | 2 |
| 81 | Cañonero-II | 7365.59 | 17 |
| 82 | usax | 7353.78 | 29 |
| 83 | Gonzalo3 | 7343.25 | 5 |
| 84 | Siemprepilla | 7312.42 | 24 |
| 85 | Tony Tormentas | 7308.62 | 25 |
| 86 | mutante | 7302.75 | 28 |
| 87 | MALU | 7225.50 | 0 |
| 88 | Hernandez77 | 7204.75 | 0 |
| 89 | limaco | 7192.26 | 31 |
| 90 | bonanza | 7156.00 | 0 |
| 91 | Estado Latente | 7089.78 | 26 |
| 92 | Drama Social | 7072.31 | 24 |
| 93 | Turfmezquita | 6932.74 | 9 |
| 94 | Caraqueso | 6888.71 | 23 |
| 95 | vitaljavi | 6881.75 | 1 |
| 96 | PEQUEÑO APACHE | 6876.05 | 4 |
| 97 | Ferdemente | 6842.38 | 20 |
| 98 | CRUELA DE VIL | 6807.55 | 4 |
| 99 | Cirili | 6792.98 | 32 |
| 100 | Factor-X | 6787.06 | 11 |
| 101 | UMA | 6781.64 | 3 |
| 102 | Ruffian Exceller | 6763.50 | 0 |
| 103 | tidalium pelo | 6749.75 | 0 |
| 104 | YELLOW | 6747.75 | 0 |
| 105 | macmardigan | 6621.16 | 18 |
| 106 | Pies Comodos | 6613.60 | 28 |
| 107 | charlie | 6464.86 | 13 |
| 108 | Vila | 6427.67 | 7 |
| 109 | dekkar2000 | 6287.64 | 29 |
| 110 | TOÑIN | 6282.06 | 2 |
| 111 | DARKSHARK | 6248.55 | 2 |
| 112 | miguelangel | 6158.25 | 0 |
| 113 | pacino329 | 5819.28 | 18 |
| 114 | rippoz | 5770.74 | 13 |
| 115 | juanma | 5594.70 | 6 |
| 116 | Xanardos | 4969.25 | 0 |
| 117 | majestad | 4913.69 | 14 |
| 118 | horche | 4615.25 | 0 |
| 119 | iTHACA | 4209.75 | 3 |
| 120 | FATUORLO | 4127.00 | 0 |
| 121 | valle del kas | 3955.73 | 3 |
| 122 | LA RECTA | 2996.45 | 6 |
| 123 | DJFran | 2635.33 | 2 |
| 124 | Golden sixty | 1977.75 | 0 |
| 125 | fmarari | 1027.25 | 0 |
| 126 | CASADIEGO | 999.25 | 0 |
| 127 | Metropolitan | 922.00 | 0 |
| 128 | Samuqp | 728.25 | 0 |
| 129 | mikelaya | 627.50 | 0 |
| 130 | La hija del regimiento | 621.50 | 0 |
| 131 | CHEROKEE | 601.75 | 1 |
| 132 | estoestaamañao | 499.08 | 2 |
| 133 | DOBLAPUERTAS DE CUBILLA | 335.25 | 0 |
| 134 | carlos | 328.15 | 4 |
| 135 | THOROGRAPHPLUS | 308.01 | 2 |
| 136 | urda77 | 267.25 | 0 |
| 137 | MINSE2010 | 175.00 | 0 |
| 138 | LISTEDRACE | 143.75 | 0 |
| 139 | Aceituno | 141.75 | 0 |
| 140 | bass | 141.00 | 0 |
| 141 | VAELICO | 126.50 | 0 |
| 142 | espartako | 112.50 | 0 |
| 143 | playeroparasiempre | 87.00 | 0 |
| 144 | Tucho | 68.00 | 0 |
Breves
Sugerencias
Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »
