Inicio › Blogs › blog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2021
Clasificación final del Concurso de Pronos 2021
| 1 | turfero | 9098.70 | 37 |
| 2 | MARTINC | 9085.90 | 45 |
| 3 | Factor-X | 9054.67 | 37 |
| 4 | TARNAWA | 8962.08 | 41 |
| 5 | herranz25 | 8925.38 | 43 |
| 6 | piquio | 8923.05 | 37 |
| 7 | JSI64 | 8905.57 | 37 |
| 8 | Olivense | 8901.09 | 39 |
| 9 | BABIECA | 8828.80 | 38 |
| 10 | Javi_Dink | 8804.86 | 40 |
| 11 | ramon-q | 8799.88 | 37 |
| 12 | THE BOSS | 8762.25 | 41 |
| 13 | jeprossais | 8742.90 | 44 |
| 14 | BARROCO | 8735.26 | 39 |
| 15 | pelosjuno | 8726.08 | 32 |
| 16 | ctoribio | 8718.11 | 42 |
| 17 | candy turf | 8703.88 | 5 |
| 18 | BUCEFALO | 8696.72 | 37 |
| 19 | novato | 8688.58 | 28 |
| 20 | ponty | 8634.34 | 42 |
| 21 | pduero | 8630.44 | 42 |
| 22 | spanblu | 8628.83 | 40 |
| 23 | AlmiranteCuatro | 8628.37 | 42 |
| 24 | CHAMBERÍ | 8604.21 | 42 |
| 25 | tictac | 8596.47 | 30 |
| 26 | serial | 8581.51 | 43 |
| 27 | Turfadicto | 8578.48 | 32 |
| 28 | nertal | 8572.98 | 34 |
| 29 | pirata | 8568.27 | 40 |
| 30 | Potritos | 8558.85 | 4 |
| 31 | pacheca | 8543.30 | 20 |
| 32 | SuperDink65 | 8487.55 | 32 |
| 33 | alberto golderos | 8475.90 | 36 |
| 34 | CHEROKEE | 8466.89 | 33 |
| 35 | equiliquay | 8450.07 | 38 |
| 36 | LANGENBRUCK | 8447.52 | 30 |
| 37 | TURF Y DIRT | 8422.93 | 29 |
| 38 | tomasmep | 8406.51 | 35 |
| 39 | mendavia1999 | 8398.29 | 23 |
| 40 | juanma | 8390.07 | 34 |
| 41 | MOLITA | 8387.39 | 41 |
| 42 | Gaceta Hipódromo | 8382.47 | 43 |
| 43 | Gonzalo3 | 8380.39 | 14 |
| 44 | juangaro | 8372.43 | 1 |
| 45 | radwoolf | 8355.36 | 38 |
| 46 | rippoz | 8352.60 | 27 |
| 47 | La Scandalossa | 8347.30 | 23 |
| 48 | VAELICO | 8278.95 | 20 |
| 49 | Misterjuanlu | 8277.75 | 0 |
| 50 | Kalifa | 8272.90 | 12 |
| 51 | el jinete polaco | 8249.83 | 8 |
| 52 | manolotg | 8248.40 | 7 |
| 53 | El Pasmo | 8237.37 | 25 |
| 54 | AlTer Burri | 8219.16 | 14 |
| 55 | Diañu | 8198.58 | 2 |
| 56 | gringo | 8187.90 | 11 |
| 57 | fugitiva | 8182.43 | 13 |
| 58 | alberostar | 8165.23 | 17 |
| 59 | LUIS HORCAJADA | 8157.56 | 6 |
| 60 | DYCTURF | 8151.24 | 16 |
| 61 | merlin | 8150.11 | 43 |
| 62 | MARIA TERESA | 8147.53 | 35 |
| 63 | Salakibuki | 8146.69 | 26 |
| 64 | Graco | 8145.15 | 38 |
| 65 | Chacal | 8143.00 | 0 |
| 66 | pindaro55 | 8137.04 | 41 |
| 67 | Tucho | 8089.22 | 42 |
| 68 | aromero | 8080.97 | 25 |
| 69 | LISTEDRACE | 8076.23 | 20 |
| 70 | ZARKAVA | 8072.09 | 43 |
| 71 | TOÑIN | 8051.20 | 23 |
| 72 | tecnijose | 8047.60 | 21 |
| 73 | chiqui88 | 8032.44 | 14 |
| 74 | Turfmezquita | 8028.17 | 20 |
| 75 | RIAZOR | 8024.30 | 14 |
| 76 | joseluis | 8005.25 | 0 |
| 77 | anilu | 7996.10 | 44 |
| 78 | Trueno Azul | 7976.08 | 27 |
| 79 | cwtes | 7970.59 | 29 |
| 80 | jmatiasm | 7969.48 | 2 |
| 81 | iTHACA | 7968.26 | 13 |
| 82 | peloche | 7961.49 | 8 |
| 83 | alaraz | 7958.18 | 5 |
| 84 | Estado Latente | 7952.45 | 35 |
| 85 | Tony Tormentas | 7936.77 | 35 |
| 86 | Angel Montes | 7928.05 | 32 |
| 87 | beduino | 7911.25 | 0 |
| 88 | Arabito | 7910.24 | 43 |
| 89 | Saky75 | 7909.15 | 1 |
| 90 | rochebrune | 7898.25 | 0 |
| 91 | manrezalva | 7884.06 | 23 |
| 92 | Cíclope 1000 | 7860.91 | 23 |
| 93 | Cludmilor | 7858.45 | 18 |
| 94 | jalvarado79 | 7854.47 | 22 |
| 95 | eleder | 7845.50 | 0 |
| 96 | toniturf | 7834.63 | 29 |
| 97 | Pies Comodos | 7820.99 | 34 |
| 98 | limaco | 7796.87 | 33 |
| 99 | TURFMANCHU | 7795.33 | 5 |
| 100 | FATUORLO | 7756.00 | 0 |
| 101 | MALU | 7737.33 | 5 |
| 102 | caballoganador | 7702.20 | 3 |
| 103 | AlTer Equi | 7700.12 | 16 |
| 104 | La Matraca | 7686.85 | 34 |
| 105 | yoyibus | 7654.28 | 21 |
| 106 | DARKSHARK | 7647.18 | 22 |
| 107 | carloshig | 7625.27 | 16 |
| 108 | tidalium pelo | 7619.50 | 0 |
| 109 | javierhnb | 7614.35 | 34 |
| 110 | aem1969 | 7587.68 | 24 |
| 111 | dekkar2000 | 7575.76 | 28 |
| 112 | Ferdemente | 7572.81 | 22 |
| 113 | Turfhipodromos | 7562.27 | 15 |
| 114 | UMA | 7557.16 | 10 |
| 115 | LaBibliaBurrera | 7523.93 | 27 |
| 116 | La hija del regimiento | 7501.00 | 0 |
| 117 | YELLOW | 7474.50 | 0 |
| 118 | bonanza | 7471.89 | 12 |
| 119 | academia C.S.C. | 7471.57 | 5 |
| 120 | Cañonero-II | 7446.84 | 17 |
| 121 | jcbbrp | 7443.59 | 33 |
| 122 | mutante | 7382.30 | 26 |
| 123 | CARUCHITA | 7336.62 | 1 |
| 124 | Cirili | 7330.97 | 36 |
| 125 | Hernandez77 | 7306.00 | 0 |
| 126 | macmardigan | 7290.58 | 27 |
| 127 | Vila | 7286.60 | 16 |
| 128 | vitaljavi | 7272.88 | 2 |
| 129 | YALTA | 7205.19 | 41 |
| 130 | CRUELA DE VIL | 7198.42 | 20 |
| 131 | feroc | 7173.99 | 15 |
| 132 | ALBERTO YUNCOS | 7172.75 | 0 |
| 133 | Josealvez6 | 7100.37 | 7 |
| 134 | Lino | 6966.25 | 0 |
| 135 | freudhouse | 6963.10 | 1 |
| 136 | LA RECTA | 6954.54 | 22 |
| 137 | nicolas | 6776.05 | 1 |
| 138 | Metropolitan | 6667.35 | 12 |
| 139 | duendeturf | 6626.52 | 3 |
| 140 | majestad | 6544.85 | 23 |
| 141 | Hipico2 | 6441.41 | 7 |
| 142 | espartako | 6300.80 | 1 |
| 143 | Golden sixty | 6175.25 | 0 |
| 144 | pacino329 | 6156.99 | 23 |
| 145 | PLEYANIDES | 6156.83 | 5 |
| 146 | Miguel A. Martín | 6152.00 | 0 |
| 147 | PEQUEÑO APACHE | 6151.96 | 11 |
| 148 | Xanardos | 6150.25 | 0 |
| 149 | Rafa de Lama | 6127.19 | 22 |
| 150 | playeroparasiempre | 6113.64 | 10 |
| 151 | horche | 6058.25 | 0 |
| 152 | eXod03 | 5983.44 | 29 |
| 153 | Joaquina | 5899.03 | 8 |
| 154 | charlie | 5891.01 | 31 |
| 155 | imazana | 5860.31 | 4 |
| 156 | rgirgi | 5709.74 | 16 |
| 157 | Achtung | 5645.64 | 21 |
| 158 | Carli | 5639.43 | 5 |
| 159 | CUADRA LOS MELLIZOS | 5634.65 | 1 |
| 160 | urda77 | 5591.25 | 0 |
| 161 | Acutrod | 5572.75 | 0 |
| 162 | valle del kas | 5497.15 | 4 |
| 163 | FARAMIR | 5472.84 | 30 |
| 164 | Reltaj | 5443.25 | 0 |
| 165 | Marcelochinato | 5402.47 | 9 |
| 166 | marco | 5019.19 | 12 |
| 167 | avatma | 4879.00 | 0 |
| 168 | usax | 4042.88 | 16 |
| 169 | La Presilla | 4026.93 | 7 |
| 170 | Miki | 3739.50 | 1 |
| 171 | carlos5172 | 3565.69 | 17 |
| 172 | miguelangel | 3415.75 | 0 |
| 173 | PENTAGONA | 3414.84 | 17 |
| 174 | MINSE2010 | 3404.25 | 0 |
| 175 | ormonde | 3297.25 | 0 |
| 176 | ALICANTETURF | 3231.06 | 8 |
| 177 | partipral | 3201.56 | 13 |
| 178 | caiman | 2647.19 | 15 |
| 179 | Tenderking007 | 2362.15 | 8 |
| 180 | ARAY | 2247.67 | 7 |
| 181 | CASADIEGO | 2120.25 | 0 |
| 182 | cgc | 2097.99 | 7 |
| 183 | fmarari | 2050.50 | 0 |
| 184 | estoestaamañao | 1795.78 | 7 |
| 185 | FELERGON | 1778.08 | 8 |
| 186 | Luis Rocamora | 1695.00 | 0 |
| 187 | Dubai Millennium | 1644.25 | 0 |
| 188 | vicbicvic | 1579.25 | 0 |
| 189 | TurfChamberi | 1467.89 | 4 |
| 190 | jgpanero | 1450.39 | 6 |
| 191 | Raul_rojas | 1446.25 | 1 |
| 192 | Escuela de Jockeys | 1188.83 | 4 |
| 193 | carcox | 1188.63 | 2 |
| 194 | Calculadora | 1089.08 | 2 |
| 195 | Gemela Colocada | 1049.50 | 0 |
| 196 | apoloncho | 902.91 | 3 |
| 197 | colosseo33 | 769.00 | 0 |
| 198 | Pearl Island | 597.08 | 1 |
| 199 | Glycerius1103 | 530.28 | 2 |
| 200 | abdo | 402.25 | 0 |
| 201 | bass | 333.50 | 0 |
| 202 | Pablito90 | 296.05 | 2 |
| 203 | Ruandicar | 256.00 | 0 |
| 204 | polifacetico | 244.50 | 0 |
| 205 | luismas | 225.50 | 0 |
| 206 | Marcelo | 169.75 | 0 |
| 207 | seabiscuit | 163.50 | 0 |
| 208 | Miranda_Sin_Mas | 150.50 | 0 |
| 209 | flamenk | 149.60 | 1 |
| 210 | evgjpwfr | 146.00 | 0 |
| 211 | Zafonic | 145.48 | 2 |
| 212 | DJFran | 130.50 | 0 |
| 213 | Sogalope | 128.00 | 0 |
| 214 | manu48 | 127.50 | 0 |
| 215 | ihervas | 125.50 | 0 |
| 216 | REDWHITE | 116.32 | 1 |
| 217 | blue jays | 116.25 | 0 |
| 218 | djvenezuela | 108.00 | 0 |
| 219 | Pipe-Segovia | 106.50 | 0 |
| 220 | estepario | 99.50 | 0 |
| 221 | Salvador_FL93 | 89.75 | 0 |
Breves
Sugerencias
Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »
