Inicio › Blogs › blog de GH › Clasificación del V Concurso de pronos (verano 2012)
Clasificación del V Concurso de pronos (verano 2012)
| 1 | MARTINC | 3083.75 | 15 |
| 2 | POLLO | 2974.42 | 19 |
| 3 | Tucho | 2964.25 | 25 |
| 4 | THE BOSS | 2962.06 | 22 |
| 5 | Ferdemente | 2950.62 | 16 |
| 6 | CARTUJANA | 2934.25 | 13 |
| 7 | Rafa de Lama | 2907.34 | 19 |
| 8 | TURFMANCHU | 2880.26 | 16 |
| 9 | ferradmar | 2874.79 | 19 |
| 10 | carcox | 2872.36 | 12 |
| 11 | manrezalva | 2871.39 | 19 |
| 12 | MARGA | 2868.41 | 18 |
| 13 | PENTAGONA | 2835.16 | 11 |
| 14 | REDWHITE | 2831.45 | 21 |
| 15 | Cludmilor | 2827.39 | 14 |
| 16 | Jumi21 | 2816.39 | 7 |
| 17 | you or no one | 2808.92 | 18 |
| 18 | tomasmep | 2804.85 | 16 |
| 19 | benbel | 2802.08 | 22 |
| 20 | richal | 2774.00 | 0 |
| 21 | FATUORLO | 2772.86 | 25 |
| 22 | alberto golderos | 2772.80 | 11 |
| 23 | ramon-q | 2755.00 | 24 |
| 24 | nertal | 2754.00 | 0 |
| 25 | pelosjuno | 2741.88 | 16 |
| 26 | yoyibus | 2741.86 | 19 |
| 27 | Dominguez | 2734.47 | 3 |
| 28 | jeprossais | 2734.14 | 13 |
| 29 | Javi_Dink | 2729.39 | 25 |
| 30 | TURFARGANDA | 2717.63 | 1 |
| 31 | Gaceta Hipódromo | 2717.54 | 24 |
| 32 | tato225 | 2712.84 | 20 |
| 33 | equiliquay | 2709.55 | 8 |
| 34 | alborak | 2703.81 | 8 |
| 35 | BICOCA | 2686.68 | 6 |
| 36 | carlos5172 | 2685.13 | 25 |
| 37 | Marcelo | 2669.43 | 19 |
| 38 | gringo | 2661.75 | 0 |
| 39 | jaisljim | 2661.26 | 7 |
| 40 | alaraz | 2661.06 | 10 |
| 41 | ctoribio | 2649.47 | 20 |
| 42 | Kalifa | 2640.82 | 10 |
| 43 | garcibermu | 2635.79 | 17 |
| 44 | anilu | 2632.88 | 25 |
| 45 | quinete | 2629.48 | 21 |
| 46 | pablo the best | 2627.48 | 15 |
| 47 | Miki | 2627.22 | 11 |
| 48 | caiman | 2626.06 | 15 |
| 49 | jmfeito | 2616.20 | 21 |
| 50 | BARROCO | 2610.84 | 20 |
| 51 | dink | 2609.78 | 7 |
| 52 | Tasunke Witko | 2606.88 | 22 |
| 53 | BUCEFALO | 2600.95 | 23 |
| 54 | botanico | 2588.85 | 5 |
| 55 | CHEROKEE | 2587.07 | 16 |
| 56 | d.moscatel | 2570.22 | 14 |
| 57 | juanma | 2568.22 | 12 |
| 58 | fipuey | 2567.60 | 10 |
| 59 | PLEYANIDES | 2567.17 | 24 |
| 60 | EDUVICENT | 2564.75 | 0 |
| 61 | Novamed | 2563.93 | 12 |
| 62 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 2562.70 | 17 |
| 63 | antonioeloy | 2560.25 | 0 |
| 64 | casta | 2558.75 | 6 |
| 65 | mendavia1999 | 2541.52 | 4 |
| 66 | Potritos | 2532.07 | 5 |
| 67 | pacheca | 2530.39 | 12 |
| 68 | manolotg | 2527.82 | 5 |
| 69 | u31Tecnico | 2518.73 | 21 |
| 70 | La Presilla | 2517.91 | 13 |
| 71 | ALBERTO YUNCOS | 2511.38 | 8 |
| 72 | carlos | 2501.68 | 25 |
| 73 | pduero | 2494.80 | 2 |
| 74 | bolishoi007 | 2481.53 | 4 |
| 75 | TURF Y DIRT | 2470.25 | 0 |
| 76 | ferlop | 2447.25 | 0 |
| 77 | Estado Latente | 2446.01 | 17 |
| 78 | CARBALLOP | 2431.95 | 4 |
| 79 | Robocop Hipico | 2420.25 | 6 |
| 80 | freudhouse | 2409.73 | 11 |
| 81 | eleder | 2399.75 | 0 |
| 82 | marco | 2399.23 | 5 |
| 83 | majestad | 2373.30 | 19 |
| 84 | La Matraca | 2347.56 | 20 |
| 85 | La Scandalossa | 2326.98 | 1 |
| 86 | Luis Ramiro | 2326.04 | 20 |
| 87 | maqueda | 2322.90 | 16 |
| 88 | miguelangel | 2320.59 | 2 |
| 89 | LA RECTA | 2314.88 | 7 |
| 90 | rgirgi | 2312.94 | 15 |
| 91 | gabosian | 2311.47 | 17 |
| 92 | Marcelochinato | 2303.61 | 12 |
| 93 | TOÑIN | 2298.97 | 8 |
| 94 | Tony Tormentas | 2297.50 | 22 |
| 95 | vitaljavi | 2297.46 | 16 |
| 96 | CARUCHITA | 2294.57 | 7 |
| 97 | javersan | 2287.38 | 1 |
| 98 | Reltaj | 2285.50 | 0 |
| 99 | joseluis | 2282.20 | 2 |
| 100 | dekkar2000 | 2273.95 | 14 |
| 101 | DCTURF | 2272.72 | 12 |
| 102 | luis501 | 2270.96 | 10 |
| 103 | Malakas | 2270.50 | 0 |
| 104 | DefaultUser | 2265.42 | 16 |
| 105 | MALDINICARRISI | 2256.51 | 9 |
| 106 | aem1969 | 2252.43 | 3 |
| 107 | iTHACA | 2249.50 | 10 |
| 108 | javiermachin | 2240.06 | 3 |
| 109 | mutante | 2238.24 | 19 |
| 110 | Molepolole | 2218.17 | 12 |
| 111 | rippoz | 2214.20 | 22 |
| 112 | El Pasmo | 2211.73 | 1 |
| 113 | Cirili | 2175.50 | 0 |
| 114 | r.moscatel | 2173.05 | 11 |
| 115 | BABIECA | 2161.48 | 22 |
| 116 | PEQUEÑO APACHE | 2159.26 | 4 |
| 117 | seabiscuit | 2145.13 | 2 |
| 118 | Iñigo11 | 2072.27 | 18 |
| 119 | fmgm1983 | 2071.57 | 6 |
| 120 | ormonde | 1939.41 | 5 |
| 121 | Mermaid | 1912.70 | 6 |
| 122 | partipral | 1886.39 | 17 |
| 123 | jgpanero | 1884.38 | 20 |
| 124 | indarkiras | 1875.83 | 7 |
| 125 | TIO GILITO | 1871.58 | 5 |
| 126 | JAVICKY | 1846.57 | 13 |
| 127 | bass | 1840.78 | 1 |
| 128 | Olivense | 1838.77 | 9 |
| 129 | horche | 1723.10 | 2 |
| 130 | pacino329 | 1571.20 | 1 |
| 131 | el jinete polaco | 1528.85 | 8 |
| 132 | manuside | 1457.66 | 8 |
| 133 | Chacal | 1457.46 | 5 |
| 134 | Pablito90 | 1403.60 | 13 |
| 135 | DJFran | 1357.03 | 5 |
| 136 | espartako | 1248.90 | 1 |
| 137 | CRUELA DE VIL | 1237.11 | 5 |
| 138 | juan de hordel | 1212.30 | 8 |
| 139 | Jon | 1193.55 | 7 |
| 140 | rsanteliz11 | 1151.50 | 5 |
| 141 | recreatabu 135 | 1105.67 | 1 |
| 142 | Olimpica | 1071.47 | 1 |
| 143 | culchethiano | 1049.18 | 6 |
| 144 | Guti_guti | 974.95 | 1 |
| 145 | VAELICO | 935.78 | 4 |
| 146 | Jose Manuel | 915.08 | 6 |
| 147 | MINSE2010 | 901.75 | 0 |
| 148 | Eva | 850.00 | 1 |
| 149 | MANUVER | 722.40 | 3 |
| 150 | morkuon | 594.10 | 1 |
| 151 | nandy05 | 324.08 | 1 |
| 152 | noiacnotar | 320.78 | 1 |
| 153 | trotamundoa | 167.65 | 1 |
| 154 | Cuadra La Jara Racing | 147.50 | 0 |
| 155 | davidwill | 124.90 | 1 |
| 156 | Marcos1493 | 120.25 | 0 |
| 157 | Factor-X | 117.50 | 0 |
| 158 | guito50 | 106.50 | 0 |
| 159 | davizote | 95.00 | 0 |
Breves
Sugerencias
Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »
