InicioBlogsblog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2015

Clasificación final del Concurso de Pronos 2015

   N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  CHAMBERÍ  4656.29 20
2  Tucho  4601.87 21
3  beduino  4595.87 16
4  TURF Y DIRT  4586.94 19
5  PENTAGONA  4581.96 20
6  BUCEFALO  4539.73 19
7  jeprossais  4536.54 23
8  TURFMANCHU  4519.32 23
9  Rafa de Lama  4501.87 22
10  ramon-q  4492.28 22
11  pelosjuno  4464.44 17
12  BARROCO  4452.60 21
13  GH  4448.03 23
14  Potritos  4446.70 1
15  VAELICO  4439.32 10
16  LISTEDRACE  4430.55 10
17  carlos5172  4416.13 20
18  MARTINC  4390.06 17
19  casta  4373.38 1
20  nertal  4370.58 23
21  MARTINETE  4355.35 14
22  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  4307.29 14
23  caiman  4297.68 21
24  BABIECA  4293.18 19
25  CARTUJANA  4289.92 20
26  Cuadra La Jara Racing  4280.37 13
27  fmarari  4272.20 16
28  jmatiasm  4267.25 0
29  Miguel A. Martín  4261.00 0
30  u31Tecnico  4246.86 22
31  quinete  4223.33 13
32  LaBibliaBurrera  4210.66 18
33  LUIS HORCAJADA  4206.37 5
34  espartako  4202.76 12
35  El Pasmo  4201.06 10
36  THE BOSS  4191.63 19
37  Achtung  4186.04 17
38  yearling66  4185.94 10
39  Javi_Dink  4176.04 14
40  LANGENBRUCK  4174.15 20
41  ctoribio  4171.19 12
42  juanma  4166.97 9
43  Kalifa  4145.04 12
44  manolotg  4142.23 1
45  MARIA TERESA  4140.91 16
46  pindaro55  4134.66 22
47  paduanoa  4128.70 22
48  equiliquay  4124.12 17
49  CASADIEGO  4111.60 16
50  MANUVER  4109.83 11
51  La Matraca  4108.67 9
52  Dominguez  4070.15 2
53  pduero  4064.75 1
54  CORTA CABEZA_IÑIGO  4055.86 16
55  AnderSues  4054.57 18
56  FATUORLO  4054.03 22
57  frm  4048.47 2
58  Maddinturf  4039.61 3
59  La Scandalossa  4034.68 8
60  Miki  4027.45 8
61  DYCTURF  4017.04 14
62  Arrea  3997.20 3
63  tomasmep  3991.38 18
64  Yepes  3977.05 2
65  tecnijose  3953.28 5
66  Turfadicto  3928.15 1
67  valle del kas  3911.06 14
68  anilu  3893.04 23
69  Lucero  3891.64 10
70  aem1969  3877.14 16
71  PLEYANIDES  3873.70 18
72  mendavia1999  3854.25 0
73  rochebrune  3845.00 0
74  alborak  3842.00 20
75  rgirgi  3830.79 15
76  alrodro  3803.90 2
77  UMA  3791.02 2
78  CARUCHITA  3767.55 2
79  Cludmilor  3736.20 16
80  Ferdemente  3724.53 15
81  ALBERTO YUNCOS  3689.00 0
82  eleder  3688.25 0
83  Hernandez77  3683.52 4
84  Chacal  3675.00 0
85  ETHANS  3662.25 0
86  Graco  3660.25 0
87  turfero  3642.62 13
88  spanblu  3605.97 16
89  Marcelochinato  3598.20 15
90  benbel  3590.11 14
91  Estado Latente  3590.01 6
92  Cirili  3578.96 17
93  Foreveryoung  3569.42 6
94  el jinete polaco  3567.98 14
95  marco  3513.69 3
96  Tony Tormentas  3497.02 9
97  rippoz  3479.84 15
98  LA RECTA  3441.35 3
99  miguelangel  3389.70 1
100  melton1885  3380.53 9
101  MALU  3377.00 1
102  danielgut  3371.65 4
103  PEQUEÑO APACHE  3341.41 3
104  carloshig  3286.15 8
105  mutante  3264.44 8
106  horche  3254.24 1
107  pacino329  3244.06 15
108  dekkar2000  3232.67 15
109  Pablito90  3152.82 12
110  Pies Comodos  3113.20 5
111  peloche  3098.57 3
112  bolishoi007  3052.97 11
113  wildburg  3051.60 11
114  eduyearlings  2999.75 0
115  YELLOW  2992.50 0
116  carloszuma  2975.23 9
117  yoyibus  2913.87 4
118  La Presilla  2875.37 8
119  alberto golderos  2827.45 7
120  gringo  2827.00 0
121  GRAN DERBY  2819.25 0
122  TOÑIN  2810.20 7
123  freudhouse  2743.91 9
124  limaco  2741.33 3
125  BICOCA  2734.50 7
126  carlangas  2678.93 4
127  ponty  2646.45 8
128  manu48  2598.70 4
129  jgpanero  2591.70 13
130  tictac  2589.75 10
131  Joaquina  2559.24 4
132  JSI64  2493.50 0
133  dieguitole  2351.83 2
134  Factor-X  2327.12 12
135  CHEROKEE  2299.72 1
136  rocioturf  2188.75 0
137  indarkiras  1970.07 6
138  risitas666  1942.47 1
139  turfspress  1925.72 2
140  carcox  1886.13 7
141  Jorge Ramiro  1823.27 10
142  tuco  1756.15 2
143  Luis Ramiro  1696.16 10
144  djvenezuela  1682.75 0
145  QUICK  1612.67 9
146  iTHACA  1603.37 1
147  ormonde  1591.66 5
148  caballoganador  1580.50 0
149  Aceituno  1524.58 2
150  semarimoli  1449.03 4
151  CARBALLOP  1405.75 0
152  euskalturf  1401.55 5
153  ribot  1400.45 3
154  Davidgomezcurieses  1366.50 0
155  AdministradorConcursal  1237.50 0
156  iNacho30  1076.58 9
157  ciro  1033.94 7
158  jossitocsy  1001.50 0
159  majestad  982.40 6
160  ABABOL  932.00 0
161  LoperaRacing  894.02 1
162  aa  861.13 2
163  Miesque  786.00 0
164  borja  766.05 2
165  Colchonero1903  748.25 0
166  Sherman  719.75 0
167  davizote  683.50 0
168  Zafonic  667.90 1
169  fipuey  656.25 0
170  pallas  632.75 0
171  hieloman  595.95 2
172  estepario  564.40 3
173  r.moscatel  516.73 2
174  javersan  453.25 0
175  seabiscuit  432.00 0
176  recreatabu 135  390.90 2
177  polifacetico  371.25 0
178  fmgm1983  370.35 2
179  vitaljavi  328.00 0
180  El Pony Relampago  298.75 0
181  Pops  257.50 0
182  davidwill  225.75 0
183  Reltaj  225.25 0
184  TurfSanlucar  219.25 0
185  richal  207.75 0
186  REDWHITE  206.50 0
187  jcrpires  203.45 1
188  Bailongo  201.50 0
189  amazona_anas  180.25 0
190  POLLO  173.80 1
191  Dink-Dink  171.00 0
192  GALOPE INDIO  164.50 0
193  Marcial  156.00 0
194  Perico Quinielas  134.00 0
195  MINSE2010  131.72 1
196  ferradmar  122.00 0
197  abdo  112.00 0
198  juanbo  100.37 1
199  Jon  99.55 1
200  Olimpica  98.50 0
201  oreisoto  90.50 0
202  torresano  88.00 0
203  luismaquina  83.00 0
204  manuside  70.12 1


19 de abril de 2024